Česká televize, Praha 4 - Kavčí hory |
 |
Typ domu: | budovy 501 a 502 v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 1500 m2 |
Realizace: | 2023 |
Materiál: | modifikované asfaltové pásy Icopal-Vedag |
Česká televize, Praha 4-Kavčí Hory |
 |
Typ domu: | budova 401 v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 1200 m2 |
Realizace: | 2021-2022 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Rodinný dům Lomená, Hostivice |
 |
Typ domu: | rodinný dům |
Investor: | soukromý investor |
Plocha střech: | 260 m2 |
Realizace: | 2018+2020 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Česká televize, Praha 4 - Kavčí hory |
 |
Typ domu: | budovy 402 a OPC v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 2 750 m2 |
Realizace: | 2019 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Česká televize, Praha 4 - Kavčí hory |
 |
Typ domu: | budovy D1 a 403 v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 1 220 m2 |
Realizace: | 2018 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Rodinný dům Haberfeldova 20, Praha 6 |
 |
Typ domu: | rodinný dům |
Investor: | soukromý investor |
Plocha střech: | 105 m2 |
Realizace: | 2018 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Česká televize, Praha 4 - Kavčí hory |
 |
Typ domu: | budovy v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 2 150 m2 |
Realizace: | 2017 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Česká televize, Praha 4 - Kavčí hory |
 |
Typ domu: | provozní budovy v areálu České televize |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 3 035 m2 |
Realizace: | 2016-2017 |
Materiál: | modifikované SBS pásy KVK Parabit |
Bytové domy Náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 |
 |
Typ domu: | bytové domy na Náměstí S. Čecha č.7-10, Praha 10 |
Investor: | SVJ jednotlivých bytových domů |
Plocha střech: | 895 m2 |
Realizace: | 2016 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Základní škola V Rybníčkách, Praha 10 |
 |
Typ domu: | pavilony základní školy |
Investor: | Městská část Praha 10 |
Plocha střech: | 1 600 m2 |
Realizace: | 2015 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Rodinný dům Moravanů, Praha 6 |
 |
Typ domu: | řadový rodinný dům |
Investor: | soukromá osoba |
Plocha střech: | 110 m2 |
Realizace: | 2015 |
Materiál: | modifikované SBS pásy fy Dektrade |
Bytový dům Cafourkova, Praha 8 |
 |
Typ domu: | bytový panelový dům v ul. Cafourkova 520-526, Praha 8 |
Investor: | SVJ Cafourkova 523, Praha 8-Bohnice |
Plocha střech: | 1 860 m2 |
Realizace: | 2014-2015 |
Materiál: | modifikované SBS pásy KVK Parabit a Icopal-Vedag |
Bytový dům V Háji 35, Praha 7 |
 |
Typ domu: | Bytový dům |
Investor: | SVJ V Háji 1243/35 |
Plocha střech: | 480 m2 |
Realizace: | 2011 a 2014 |
Materiál: | modifikované SBS pásy KVK Parabit |
Rodinný dům Na Míčánce 23, Praha 6 |
 |
Typ domu: | Rodinný dům |
Investor: | soukromá osoba |
Plocha střech: | 160 m2 |
Realizace: | 2014 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast |
Bytový dům Sportovců 1227, Hostivice |
 |
Typ domu: | Bytový zděný dům v Hostivici |
Investor: | JRP s.r.o. |
Plocha střech: | 330 m2 |
Realizace: | 2013 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Bytový dům Blattného a Mezi školami, Praha 13 |
 |
Typ domu: | Bytový panelový dům |
Investor: | SBD Pokrok |
Plocha střech: | 1 650 m2 |
Realizace: | 2012-2013 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Bytové domy Milady Horákové 86 a 88, Praha 7 |
 |
Typ domu: | Bytový dům Molochov-Letenská pláň |
Investor: | BD M. Horákové 86 a SVJ M.Horákové 849 |
Plocha střech: | 535 m2 |
Realizace: | 2012-2013 |
Materiál: | modifikované SBS pásy KVK-Parabit |
Bytové družstvo 61, Praha 4, U Děkanky 2 |
 |
Typ domu: | Střechy bytových domů |
Investor: | Bytové družstvo 61 |
Plocha střech: | 1 120 m2 |
Realizace: | 2009-2012 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Mateřské školy v Praze 13 |
 |
Typ domu: | Pavilony mateřských škol |
Investor: | Městská část Praha 13 |
Plocha střech: | 8 080 m2 |
Realizace: | 2010-2012 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Business Centrum Dělnická, Praha 7 |
 |
Typ domu: | Terasa Business Centrav Praze 7 |
Investor: | Říčany Property s.r.o. |
Plocha střech: | 1 100 m2 |
Realizace: | 2011 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Domov seniorů Patočkova, Praha 6 |
 |
Typ domu: | Střechy a terasy Domova seniorů |
Investor: | Magistrát hl. města Prahy |
Plocha střech: | 2 850 m2 |
Realizace: | 2010-2011 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Bytový dům Na Hřebenech II č. 19, Praha 4 |
 |
Typ domu: | Střecha a terasy bytového domu |
Investor: | Na Hřebenech II č.19 s.r.o. |
Plocha střech: | 1 030 m2 |
Realizace: | 2003 a 2010 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Administrativní budova firmy Froněk s.r.o., Rakovník |
 |
Typ domu: | Střecha administrativní budovy |
Investor: | Dopravní firma Froněk s.r.o. |
Plocha střech: | 505 m2 |
Realizace: | 2008 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Icopal-Vedag |
Fakultní ZŠ V Remízku, Praha 5 - Barrandov |
 |
Typ domu: | Střechy školních pavilonů |
Investor: | Městská část Praha 5 |
Plocha střech: | 1 800 m2 |
Realizace: | 2008 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Bytový komplex Nová Harfa, Praha 9 |
 |
Typ domu: | Střechy a terasy bytových domů |
Investor: | Finep, hlavní dodavatel: Průmstav, a.s. |
Plocha střech: | 5 660 m2 |
Realizace: | 2007 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Avia, a.s. |
 |
Typ domu: | Střechy administrativní budovy v areálu továrny Avia, Praha 9 |
Investor: | Daewoo Avia, a.s. |
Plocha střech: | 2 100 m2 |
Realizace: | 2005-2007 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Bytové družstvo domů Syrská 587-588 |
 |
Typ domu: | Bytový panelový dům Syrská 588, Praha 6 - Červený vrch |
Investor: | BD Syrská |
Plocha střech: | 400 m2 |
Realizace: | 2006 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Elastek 50 Special Dekor |
Společenství vlastníků domu Hábova 1561-1564 |
 |
Typ domu: | Bytový panelový dům Hábova 1561-1564,Praha 13 |
Investor: | Společenství vlastníků domu Hábova 1561-1564, Praha 13 |
Plocha střech: | 400 m2 |
Realizace: | 2005 |
Materiál: | zateplení pěn. polystyrenem a modif. SBS pásy Adepar JS, Paradiene 40 |
Bytové družstvo Poděbradská |
 |
Typ domu: | Bytový důmPoděbradská 586,Praha 9 - Hloubětín |
Investor: | Bytové družstvo Poděbradská |
Plocha střech: | 710 m2 |
Realizace: | 2004 |
Materiál: | modifikované SBS pásy ELASTEK |
Objekt trafostanice PRE |
 |
Typ domu: | Střechy objektu PRE |
Investor: | PRE, a.s., hlavní dodavatel: RENOVA Praha |
Plocha střech: | 2 500 m2 |
Realizace: | 2004 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Bytové družstvo LÉTO |
 |
Typ domu: | BD Léto, Fantova, Praha 5 |
Investor: | Bytové družstvo LÉTO |
Plocha střech: | 210 m2 |
Realizace: | 2004 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast –Icopal |
SBD Libčice nad Vltavou |
 |
Typ domu: | Bytový důmPod Saharou |
Investor: | Bytové družstvo Libčice |
Plocha střech: | 710 m2 |
Realizace: | 2003 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Parafor solo GS |
Česká televize |
 |
Typ domu: | Terasa atria objektu Rohlík na Kavčích Horách, Praha 4 |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 1 300 m2 |
Realizace: | 2003 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Česká televize |
 |
Typ domu: | Střechy objektů na Kavčích Horách, Praha 4 |
Investor: | Česká televize |
Plocha střech: | 4 700 m2 |
Realizace: | 2001-2002 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |
Pražské vodárny, a.s. |
 |
Typ domu: | Střechy vodojemu Kopanina, Praha 5 |
Investor: | Pražské vodárny, a.s. |
Plocha střech: | 11 300 m2 |
Realizace: | 2000 |
Materiál: | modifikované SBS pásy Siplast-Icopal |